SHIRT
cm | Chest | CB length | Sleeve |
XS | 55.8 | 62.5 | 53 |
S | 58.3 | 63.8 | 53 |
M | 60.8 | 65.1 | 53 |
L | 60.8 | 66.4 | 53 |
JACKET
cm | Chest | CB length | Sleeve |
XS | 51.3 | 60 | 75.5 |
S | 53.8 | 61 | 76.5 |
M | 56.3 | 62 | 77.5 |
L | 58.8 | 63 | 78.5 |
DRESS
cm | Chest | CB length |
XS | 46.5 | 116.5 |
S | 49 | 117.8 |
M | 51.4 | 119.1 |
L | 54 | 120.4 |
SKIRT
cm | Waist circ | Centre back length |
XS | 72 | 72 |
S | 75.8 | 72 |
M | 80.8 | 72 |
L | 85.8 | 74.5 |
SWEATSHIRT
cm | Chest | CB length | Sleeve |
XS | 59.5 | 49 | 45 |
S | 62 | 50 | 45 |
M | 64.5 | 51 | 45 |
L | 67 | 52 | 45 |
T-SHIRT
cm | Chest | CB length | Sleeve |
XS | 35 | 59.5 | 28.5 |
S | 37.5 | 60.5 | 29.5 |
M | 40 | 61.5 | 30.5 |
L | 42.5 | 62.5 | 31.5 |
SHOES
EU | UK | US |
36 | 3.5 ‑ 4 | 6 ‑ 6.5 |
37 | 4.5 ‑ 5 | 7 ‑ 7.5 |
38 | 5.5 ‑ 6 | 8 ‑ 8.5 |
39 | 6.5 ‑ 7 | 9 ‑ 9.5 |
40 | 7.5 ‑ 8 | 10 ‑ 10.5 |
OTHERS
Neck | Chest | Waist | |
---|---|---|---|
XS | 14" / 35.5cm | 35"‑36" / 89cm‑91.5cm | 28" / 71cm |
S | 15" / 38cm | 37"‑38" / 94cm‑96.5cm | 30" / 76cm |
M | 16" / 40.5cm | 39"‑40" / 99cm‑101.5cm | 32" / 81cm |
L | 17" / 43cm | 41"‑42" / 104cm‑106.5cm | 34" / 86cm |
XL | 18" / 45.5cm | 43"‑44" / 109cm‑111.5cm | 36" / 91cm |
(inches) | Chest | Waist | Neck |
XS
S |
30‑32
34‑36 |
24‑26
28‑30 |
13‑13.5
14‑14.5 |
M | 38‑40 | 32‑34 | 15‑15.5 |
L | 42‑44 | 36‑38 | 16‑16.5 |
XL | 46‑48 | 40‑42 | 17‑17.5 |
Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|
UK 6 | 32" / 81cm | 25.5" / 65cm | 35.5" / 90cm |
UK 8 | 33" / 84cm | 26.5" / 67cm | 36.5" / 93cm |
UK 10 | 34" / 86cm | 27.5" / 70cm | 37.5" / 95cm |
UK 12 | 36" / 91cm | 29.5" / 75cm | 39.5" / 100cm |
UK 14 | 38" / 96cm | 31.5" / 80cm | 41.5" / 105cm |
Reviews
There are no reviews yet.